| # | |
|---|---|
| 3E06ACB9DC5B4FF8C22573FE0053C5E0 | Робочі органи Фонду посилять роботу з реалізації прав працюючих і потерпілих на медико-соціальні послуги |
| 3E06ACB9DC5B4FF8C22573FE0053C5E0 | У квітні загальна тривалість лікарняних зросла на 65% порівняно з квітнем 2020 року |
| 3E06ACB9DC5B4FF8C22573FE0053C5E0 | Фонд направив 2,5 млн грн на щомісячні виплати для 117 медиків і їх родин |
| 3E06ACB9DC5B4FF8C22573FE0053C5E0 | Контролери Дніпропетровськгазу зафіксували майже 50 тисяч показань |
| 3E06ACB9DC5B4FF8C22573FE0053C5E0 | Фонд профінансував щомісячні страхові виплати за квітень у повному обсязі |
| 3E06ACB9DC5B4FF8C22573FE0053C5E0 | Фонд нарахував 60,1 млн гривень допомог за лікарняними через профхвороби і травми |
| 8BDD8828627DB760C22573F40051CE1E | Про район |
| 8BDD8828627DB760C22573F40051CE1E | Агропромисловий комплекс |
| 8BDD8828627DB760C22573F40051CE1E | Соціально-економічний розвиток району |
| 8BDD8828627DB760C22573F40051CE1E | Структура відділу агропромислового розвитку |
| 8BDD8828627DB760C22573F40051CE1E | Про проведення перевірки відомостей щодо застосування заборон,передбачених Законом України «Про очищення влади» |
| 8BDD8828627DB760C22573F40051CE1E | Про Стратегію економічного та соціального розвитку Криничанського району на період до 2020 року. |
| 8BDD8828627DB760C22573F40051CE1E | Положення про відділ агропромислового розвитку Криничанської районної державної адміністрації |
| 8BDD8828627DB760C22573F40051CE1E | Список господарств Криничанського району |
| 8BDD8828627DB760C22573F40051CE1E | Повідомлення про збір ідей проектів до Плану заходів реалізації Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року |
| 8BDD8828627DB760C22573F40051CE1E | Повідомлення про збір ідей проектів до Плану заходів реалізації Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року |
| 8BDD8828627DB760C22573F40051CE1E | Про бюджет району на 2019 рік |
| 8BDD8828627DB760C22573F40051CE1E | Звіт про роботу відділу за 2018 рік |
| 8BDD8828627DB760C22573F40051CE1E | Про Програму соціально-економічного розвитку на 2020 рік |
| 8BDD8828627DB760C22573F40051CE1E | Про районний бюджет 2020 року |
| 8BDD8828627DB760C22573F40051CE1E | Про виконання бюджету |
| 8BDD8828627DB760C22573F40051CE1E | Про виконання бюджету |
| 8BDD8828627DB760C22573F40051CE1E | Про виконання бюджету |
| E6669310332C0312C225742F0045E5AC | Пункт 1 |
| E6669310332C0312C225742F0045E5AC | Публічне обговорення проекту стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року |
| E6669310332C0312C225742F0045E5AC | ГРОМАДСЬКІСТЬ-ТВ |
| E6669310332C0312C225742F0045E5AC | План перспективного розвитку на 2019-2021 роки |
| E6669310332C0312C225742F0045E5AC | Кабінет електронних сервісів |
| E6669310332C0312C225742F0045E5AC | Он-лайн будинок юстиції |
| Щорська селищна рада |